Program nudi maksimalnu fleksibilnost u izboru kolegija i smjerova.
Doktorski studij je koncipiran tako da daje veliku slobodu doktorandu u izboru modula. Moguće je sastaviti studij koji je gotovo isključivo bioprocesno (inženjerski) koncipiran ili više usmjeren prema (molekularnoj) biotehnologiji.
Također, može se odabrati studij prehrambene tehnologije, nutricionizma ili njihove kombinacije u svim mogućim omjerima koji najbolje odgovaraju vašem istraživačkom radu.
Ukupno 30 ECTS-a.
Temeljni predmeti - BTBIDR |
||||
|---|---|---|---|---|
| ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
| 5.0 | Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Kinetika biotehnoloških procesa | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Mikrobna ekologija | 30 (10S, 20P) | 1, 2, 3 | Info |
| 5.0 | Mikrobna genetika i genetičko inženjerstvo | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Planiranje i analiza eksperimenata | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Regulacija metabolizma industrijskih mikroorganizama | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
Temeljni predmeti - PTDR |
||||
|---|---|---|---|---|
| ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
| 5.0 | Funkcionalna hrana | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Instrumentalne metode u kontroli prehrambenih i biotehnoloških proizvoda | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Planiranje i analiza eksperimenata | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Prehrambeno-procesno inženjerstvo | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Proizvodnja hrane - integrirani pristup | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Sigurnost hrane | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
Temeljni predmeti - NDR |
||||
|---|---|---|---|---|
| ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
| 5.0 | Biokemija prehrane i biokemijske promjene u hrani | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Dostignuća u znanosti o prehrani | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Molekularna prehrana i genomika | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Planiranje i analiza eksperimenata | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Prehrambeni status čovjeka | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
| 5.0 | Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju | 30 (10S, 20P) | 1 | Info |
Ovdje upiši željeni tekst napomene koji treba istaknuti korisniku unutar sekcije.
Za upis u treću godinu potrebno je:
Dokumenti su rasploživi na poveznici:
Obrasci DR.SC. (UNIZG)Postupak stjecanja doktorata znanosti pokreće se isključivo putem on-line baze doktoranada (OBAD) Sveučilišta u Zagrebu izradom obrasca DR.SC.-01. Ostali obrasci ispunjavaju se sukladno sljedećim uputama:
Korisne poveznice i baze: